<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Conecta &#124; Juntos Creamos Valor &#187; Economía</title>
	<atom:link href="http://conecta-ar.com/category/economia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://conecta-ar.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Dec 2025 18:39:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6</generator>
		<item>
		<title>El dólar oficial sube a $ 5,68 y el &#8216;blue&#8217; cede a $ 9,28</title>
		<link>http://conecta-ar.com/el-dolar-oficial-sube-a-568-y-el-blue-cede-a-928/</link>
		<comments>http://conecta-ar.com/el-dolar-oficial-sube-a-568-y-el-blue-cede-a-928/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Sep 2013 18:36:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Conecta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://conecta-ar.com/?p=2008</guid>
		<description><![CDATA[El dólar ‘blue’ se conseguía iniciada la tarde a 9,28 pesos tras ganar 10,5% en agosto. Se ubica así dos centavos menos que esta mañana, cuando cotizaba a $ 9,30. En tanto, el dólar oficial ganaba un centavo y se vendía a $ 5,68. Tal como señala El Cronista en su edición de hoy, el...  <a href="http://conecta-ar.com/el-dolar-oficial-sube-a-568-y-el-blue-cede-a-928/" title="Read El dólar oficial sube a $ 5,68 y el &#8216;blue&#8217; cede a $ 9,28">Leer Mas &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://conecta-ar.com/el-dolar-oficial-sube-a-568-y-el-blue-cede-a-928/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
